根据《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于印发四川省普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(川教〔2020〕1号)《威远县教育和体育局威远县发展和改革局威远县财政局关于印发威远县普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(威教体联发〔2020〕98号)《威远县发展和改革局威远县财政局威远县教育和体育局关于制定威远县普惠性民办幼儿园保育教育费收费标准的通知》(威发改价格〔2020〕24号)文件精神,经民办幼儿园申请、中心学校初审、县级评审拟认定威远县嘉保儿幼儿园等64所民办幼儿园为普惠性民办幼儿园,现将结果公示于后。
附件:威远县2021年普惠性民办幼儿园评估认定结果
监督电话:0832-8221680
0832-8221682
附件
序号 | 幼儿园名称 | 保教费标准 (元/期) |
1 | 威远县嘉保儿幼儿园 | 2200 |
2 | 威远县镇西安博幼儿园 | 1980 |
3 | 威远县严陵镇七彩童年幼儿园 | 2560 |
4 | 威远县镇西镇乐容容幼儿园 | 1350 |
5 | 威远县雯雯幼儿园 | 2250 |
6 | 威远县乔登美语幼儿园 | 1800 |
7 | 威远县严陵镇中心幼儿园 | 1800 |
8 | 威远县严陵镇河北街贝贝幼儿园 | 1800 |
9 | 威远县严陵镇食丰幼儿园 | 1200 |
10 | 威远县严陵镇金童幼儿园 | 1200 |
11 | 威远县严陵镇天山幼儿园 | 1400 |
12 | 威远县严陵镇鸭子幼儿园 | 1200 |
13 | 威远县龙会镇卉兰幼儿园 | 1400 |
14 | 威远县龙会镇绿叶子幼儿园 | 1400 |
15 | 威远县靖和金起点幼儿园 | 1800 |
16 | 威远县靖和欣兴幼儿园 | 900 |
17 | 威远县镇西镇盛荣幼儿园 | 1800 |
18 | 威远县小百花幼儿园 | 1150 |
19 | 威远县严陵镇钰才幼儿园 | 1350 |
20 | 威远县严陵镇春荣幼儿园 | 1350 |
21 | 威远县金苹果幼儿园 | 1350 |
22 | 威远县严陵镇博雅幼儿园 | 1350 |
23 | 威远县严陵镇联合幼儿园 | 1300 |
24 | 威远县严陵镇邱家幼儿园 | 1300 |
25 | 威远县严陵镇花椒坡幼儿园 | 1350 |
26 | 威远县新店镇红光幼儿园 | 1300 |
27 | 威远县新店镇新新幼儿园 | 1300 |
28 | 威远县新店镇金色摇篮幼儿园 | 1300 |
29 | 威远县管理站幼儿园 | 1300 |
30 | 威远县文峰幼儿园 | 1300 |
31 | 威远县莲莲幼儿园 | 1000 |
32 | 威远县叮叮幼儿园 | 1200 |
33 | 威远县大田幼儿园 | 1200 |
34 | 威远县向义镇黄桷幼儿园 | 1200 |
35 | 威远县百姓幼儿园 | 1350 |
36 | 威远县兴龙幼儿园 | 1350 |
37 | 威远县龙会镇李家场丽英幼儿园 | 1350 |
38 | 威远县靖和木瓜幼儿园 | 1350 |
39 | 威远县东联镇珍珍幼儿园 | 1200 |
40 | 威远县东联镇育美幼儿园 | 1200 |
41 | 威远县东联镇多美好幼儿园 | 1200 |
42 | 威远县天宝沟幼儿园 | 1200 |
43 | 威远县镇西镇灵秀幼儿园 | 1350 |
44 | 威远县镇西镇苗苗幼儿园 | 1350 |
45 | 威远县镇西镇水利幼儿园 | 980 |
46 | 威远县镇西镇护理岚岚幼儿园 | 980 |
47 | 威远县新叶幼儿园 | 1350 |
48 | 威远县新场镇小太阳幼儿园 | 1350 |
49 | 威远县自宏幼儿园 | 1000 |
50 | 威远县新场镇丰田幼儿园 | 1200 |
51 | 威远县新场镇爱心幼儿园 | 1350 |
52 | 威远县荣胜幼儿园 | 1350 |
53 | 威远县连界镇建强旺旺幼儿园 | 1350 |
54 | 威远县连界镇希望之星幼儿园 | 1350 |
55 | 威远县连界镇成长幼儿园 | 1350 |
56 | 威远县连界镇青苗幼儿园 | 1350 |
57 | 威远县连界镇爱幼幼儿园 | 1350 |
58 | 威远县育才幼儿园 | 1350 |
59 | 威远县乐乐幼儿园 | 900 |
60 | 威远县新起点幼儿园 | 900 |
61 | 威远县碗厂鸿荣幼儿园 | 900 |
62 | 威远县碗厂青龙幼儿园 | 900 |
63 | 威远县阳光幼儿园 | 900 |
64 | 威远县小河镇美心幼儿园 | 1000 |
根据《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于印发四川省普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(川教〔2020〕1号)《威远县教育和体育局威远县发展和改革局威远县财政局关于印发威远县普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(威教体联发〔2020〕98号)《威远县发展和改革局威远县财政局威远县教育和体育局关于制定威远县普惠性民办幼儿园保育教育费收费标准的通知》(威发改价格〔2020〕24号)文件精神,经民办幼儿园申请、中心学校初审、县级评审拟认定威远县嘉保儿幼儿园等64所民办幼儿园为普惠性民办幼儿园,现将结果公示于后。
附件:威远县2021年普惠性民办幼儿园评估认定结果
监督电话:0832-8221680
0832-8221682
附件
序号 | 幼儿园名称 | 保教费标准 (元/期) |
1 | 威远县嘉保儿幼儿园 | 2200 |
2 | 威远县镇西安博幼儿园 | 1980 |
3 | 威远县严陵镇七彩童年幼儿园 | 2560 |
4 | 威远县镇西镇乐容容幼儿园 | 1350 |
5 | 威远县雯雯幼儿园 | 2250 |
6 | 威远县乔登美语幼儿园 | 1800 |
7 | 威远县严陵镇中心幼儿园 | 1800 |
8 | 威远县严陵镇河北街贝贝幼儿园 | 1800 |
9 | 威远县严陵镇食丰幼儿园 | 1200 |
10 | 威远县严陵镇金童幼儿园 | 1200 |
11 | 威远县严陵镇天山幼儿园 | 1400 |
12 | 威远县严陵镇鸭子幼儿园 | 1200 |
13 | 威远县龙会镇卉兰幼儿园 | 1400 |
14 | 威远县龙会镇绿叶子幼儿园 | 1400 |
15 | 威远县靖和金起点幼儿园 | 1800 |
16 | 威远县靖和欣兴幼儿园 | 900 |
17 | 威远县镇西镇盛荣幼儿园 | 1800 |
18 | 威远县小百花幼儿园 | 1150 |
19 | 威远县严陵镇钰才幼儿园 | 1350 |
20 | 威远县严陵镇春荣幼儿园 | 1350 |
21 | 威远县金苹果幼儿园 | 1350 |
22 | 威远县严陵镇博雅幼儿园 | 1350 |
23 | 威远县严陵镇联合幼儿园 | 1300 |
24 | 威远县严陵镇邱家幼儿园 | 1300 |
25 | 威远县严陵镇花椒坡幼儿园 | 1350 |
26 | 威远县新店镇红光幼儿园 | 1300 |
27 | 威远县新店镇新新幼儿园 | 1300 |
28 | 威远县新店镇金色摇篮幼儿园 | 1300 |
29 | 威远县管理站幼儿园 | 1300 |
30 | 威远县文峰幼儿园 | 1300 |
31 | 威远县莲莲幼儿园 | 1000 |
32 | 威远县叮叮幼儿园 | 1200 |
33 | 威远县大田幼儿园 | 1200 |
34 | 威远县向义镇黄桷幼儿园 | 1200 |
35 | 威远县百姓幼儿园 | 1350 |
36 | 威远县兴龙幼儿园 | 1350 |
37 | 威远县龙会镇李家场丽英幼儿园 | 1350 |
38 | 威远县靖和木瓜幼儿园 | 1350 |
39 | 威远县东联镇珍珍幼儿园 | 1200 |
40 | 威远县东联镇育美幼儿园 | 1200 |
41 | 威远县东联镇多美好幼儿园 | 1200 |
42 | 威远县天宝沟幼儿园 | 1200 |
43 | 威远县镇西镇灵秀幼儿园 | 1350 |
44 | 威远县镇西镇苗苗幼儿园 | 1350 |
45 | 威远县镇西镇水利幼儿园 | 980 |
46 | 威远县镇西镇护理岚岚幼儿园 | 980 |
47 | 威远县新叶幼儿园 | 1350 |
48 | 威远县新场镇小太阳幼儿园 | 1350 |
49 | 威远县自宏幼儿园 | 1000 |
50 | 威远县新场镇丰田幼儿园 | 1200 |
51 | 威远县新场镇爱心幼儿园 | 1350 |
52 | 威远县荣胜幼儿园 | 1350 |
53 | 威远县连界镇建强旺旺幼儿园 | 1350 |
54 | 威远县连界镇希望之星幼儿园 | 1350 |
55 | 威远县连界镇成长幼儿园 | 1350 |
56 | 威远县连界镇青苗幼儿园 | 1350 |
57 | 威远县连界镇爱幼幼儿园 | 1350 |
58 | 威远县育才幼儿园 | 1350 |
59 | 威远县乐乐幼儿园 | 900 |
60 | 威远县新起点幼儿园 | 900 |
61 | 威远县碗厂鸿荣幼儿园 | 900 |
62 | 威远县碗厂青龙幼儿园 | 900 |
63 | 威远县阳光幼儿园 | 900 |
64 | 威远县小河镇美心幼儿园 | 1000 |
相关附件: