| 网站名称 | 中国威远 | ||
| 首页网址 | www.weiyuan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 威远县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5110240045 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备07001663号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51102402000017号 |
|
独立用户访问总量 (单位:个) |
220294 | ||
|
网站总访问量 (单位:次) |
664661 | ||
|
信息发布 (单位:条) |
总数 | 10941 | |
| 概况类信息更新量 | 88 | ||
| 政务动态信息更新量 | 7261 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 10238 | ||
|
专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 6 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 56 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 56 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 16 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
|
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
46 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
|
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
|
政务服务事项数量 (单位:项) |
1380 | ||
|
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) |
241 | ||
|
办件量 (单位:件) |
总数 | 3784500 | |
| 自然人办件量 | 3782489 | ||
| 法人办件量 | 2011 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 445 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 436 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 13 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 397 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 10 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) |
10 | |
|
发现问题数量 (单位:个) |
1 | ||
|
问题整改数量 (单位:个) |
1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 中国威远 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 310 | ||
| 关注量 (单位:个) | 496 | ||
| 微信 | 名称 | 微威远 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 582 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 7390 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
||
| 网站名称 | 中国威远 | ||
| 首页网址 | www.weiyuan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 威远县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5110240045 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备07001663号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51102402000017号 |
|
独立用户访问总量 (单位:个) |
220294 | ||
|
网站总访问量 (单位:次) |
664661 | ||
|
信息发布 (单位:条) |
总数 | 10941 | |
| 概况类信息更新量 | 88 | ||
| 政务动态信息更新量 | 7261 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 10238 | ||
|
专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 6 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 56 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 56 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 16 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
|
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
46 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
|
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
|
政务服务事项数量 (单位:项) |
1380 | ||
|
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) |
241 | ||
|
办件量 (单位:件) |
总数 | 3784500 | |
| 自然人办件量 | 3782489 | ||
| 法人办件量 | 2011 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 445 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 436 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 13 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 397 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 10 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) |
10 | |
|
发现问题数量 (单位:个) |
1 | ||
|
问题整改数量 (单位:个) |
1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 中国威远 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 310 | ||
| 关注量 (单位:个) | 496 | ||
| 微信 | 名称 | 微威远 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 582 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 7390 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
||
相关附件: