相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
2020年,威远县发展和改革局认真贯彻落实<中华人民共和国政府信息公开条例>,加强门户网站建设、党务、政务公开建设,努力提高行政透明度,政务公开工作取得了良好的成效。
一是贯彻落实主动公开要求。围绕贯彻落实《条例》要求,推进政府信息主动公开,加大政府信息公开力度, 二是突出重点领域信息公开。围绕发展改革重点工作,推进项目投资建设、物价管理、高铁建设、行政审批等重点领域信息公开,及时发布国家、省、市发改部门重要政策文件。围绕威远经济社会发展重大决策部署和重大项目政策文件发布。2020年,主动公开政府信息77条,其中:机构职能和内设机构1条;法规文件4条;文件解读3条,工作动态类29条,财政信息2条;统计数据、重大项目1条;便民服务0条;政协提案办理结果公开0条;按要求公开公示公告37条。2020年,行政许可2条,依申请公开0条,行政复议0条、行政诉讼0条,行政收费0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 2 | 2 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 6 | 46080 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
| |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
| ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2020年,县发展改革局信息公开工作虽然取得较好成效,但仍存在部分重点领域信息公开质量不高,依申请公开办理程序不够规范,工作队伍力量薄弱等问题。
(二)改进情况。一是优化完善公开制度。进一步规范了公文公开属性认定程序,健全完善依申请公开受理、登记、办理、审核、答复、归档等环节,规范了依申请公开办理流程。二是规范公开申请办理。督促全局做好申请受理和登记,办理过程中加强与申请人的沟通,做好依申请公开内容审核、规范答复等工作,办结后及时归档。完善公开申请办理会商机制,围绕疑难申请事项,加强部门沟通协调,防范法律风险。三是加强公开队伍建设。积极参加政务公开培训会,努力提升基层政务公开工作人员能力水平,切实做好政府信息公开内容保障。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局没有其他报告事项。
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接