当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
威远县义务教育学校名单 | |||||
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 学校性质 | 学校地址 | 联系方式 |
1 | 四川省威远县新场中学 | 初级中学 | 公办 | 威远县新场镇红村村1组 | 0832-8722101 |
2 | 四川省威远县新店中学 | 初级中学 | 公办 | 威远县新店镇文化街53号 | 13508050699 |
3 | 四川省威远县严陵中学 | 初级中学 | 公办 | 威远县严陵镇河北巷87号 | 0832-8212748 |
4 | 四川省威远县镇西中学 | 初级中学 | 公办 | 威远县镇西镇民主街70号 | 0832-8622029 |
5 | 威远县东联镇靖和中心学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县东联镇新华街205号 | 0832-8195232 |
6 | 威远县东联镇中心学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县东联镇李家坪南街11号 | 13890515238 |
7 | 威远县高石镇初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县高石镇石牌村4组 | 0832-8122178 |
8 | 威远县观英滩镇初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县观英滩镇金顶村20社 | 0832-8056448 |
9 | 威远县连界镇初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县连镇学府路166号 | 0832-8836836 |
10 | 威远县连界镇两河中心学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县连界镇广阳村8社 | 0832-8856750 |
11 | 威远县龙会镇民政初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县龙会镇李家场街341号 | 13684409027 |
12 | 威远县山王镇初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县山王镇象鼻村14社 | 18990515182 |
13 | 威远县向义镇初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县向义镇向万村3组 | 13890535830 |
14 | 威远县严陵镇白塔初级中学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县严陵镇富谷村富谷桥 | 0832-8100851 |
15 | 威远县严陵镇铺子湾中心学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县严陵镇铺河路282号 | 18990514178 |
16 | 威远县越溪镇中心学校 | 初级中学 | 公办 | 威远县越溪镇平安村五社 | 0832-8922105 |
17 | 四川省威远县威煤中学 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县山王镇一井街77号 | 0832-6181302 |
18 | 威远县百胜外国语学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 威远县严陵镇外北路436号 | 13668350222 |
19 | 威远县高石镇民新小学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县高石镇伞岭村伞岭街2号 | 13548335469 |
20 | 威远县观英滩镇石坪小学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县观英滩镇一碗水村2社 | 13890486460 |
21 | 威远县界牌镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县界牌镇中心街188号 | 0832—6181238 |
22 | 威远县小河镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县小河镇交通街156号 | 0832-8956041 |
23 | 威远县严陵镇城北初级中学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县严陵镇花城路601号 | 0832-8210397 |
24 | 威远县越溪镇碗厂中心学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县越溪镇碗厂社区教育街51号 | 13890470838 |
25 | 威远县镇西镇庆卫中心学校 | 九年一贯制学校 | 公办 | 威远县镇西镇黄石板社区 | 0832-8946598 |
26 | 威远县博骏双语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 威远县连界镇人民街548号 | 15828821962 |
27 | 威远县东联镇靖和小学校 | 小学 | 公办 | 威远县东联镇靖和华兴街1号 | 0832-8456023 |
28 | 威远县东联镇小学校 | 小学 | 公办 | 威远县东联镇李家坪街146号 | 0832-8492157 |
29 | 威远县高石镇农建小学校 | 小学 | 公办 | 威远县高石镇胜丰村17组 | 0832-8495160 |
30 | 威远县高石镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县高石镇石牛路67号 | 0832-8122902 |
31 | 威远县观英滩镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县观英滩镇新景街119号 | 0832-8056005 |
32 | 威远县花城小学 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇悦城西路158号 | 13320700225 |
33 | 威远县连界镇荣胜小学校 | 小学 | 公办 | 威远县连界镇荣胜村2组 | 13568031971 |
34 | 威远县连界镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县连界镇学府路325号 | 0832-8822020 |
35 | 威远县龙会镇民政小学校 | 小学 | 公办 | 威远县龙会镇李家场266号 | 15283260090 |
36 | 威远县龙会镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县龙会镇兴龙街70号 | 0832-8422038 |
37 | 威远县南晖小学 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇长益村 | 13551535801 |
38 | 威远县山王镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县山王镇象鼻村15社 | 13890543576 |
39 | 威远县实验小学 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇中心街245号 | 0832-8226998 |
40 | 威远县天成小学 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇桂花14社 | 13696035365 |
41 | 威远县向义镇共华小学校 | 小学 | 公办 | 威远县向义镇大冲村9组 | 13568038426 |
42 | 威远县向义镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县向义镇向义街49号 | 13990543808 |
43 | 威远县小河镇富强小学校 | 小学 | 公办 | 威远县小河镇响水村5组 | 0832--8956143 |
44 | 威远县新场镇川心店小学校 | 小学 | 公办 | 威远县新场镇川心苑23号 | 0832-8956041 |
45 | 威远县新场镇永高小学校 | 小学 | 公办 | 威远县新场镇万祥村8社 | 0832-8722077 |
46 | 威远县新场镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县新场镇宝溪街356号 | 0832-8722998 |
47 | 威远县新店镇民望小学校 | 小学 | 公办 | 威远县新店镇十字村9社 | 0832-6122435 |
48 | 威远县新店镇永民小学校 | 小学 | 公办 | 威远县新店镇永强村13组 | 13890581472 |
49 | 威远县新店镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县新店镇文化街51号 | 0832-8522026 |
50 | 威远县严陵镇白塔小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇长益村九社 | 0832-8100347 |
51 | 威远县严陵镇河北街小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇园丁街14号 | 0832-8210161 |
52 | 威远县严陵镇河东街小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇河东街162号 | 0832-6183900 |
53 | 威远县严陵镇粮丰小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇凉竹路北段220号 | 17808324294 |
54 | 威远县严陵镇一和小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇082县道辅路凤翔中学 | 13696035365 |
55 | 威远县严陵镇永团小学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇盐井溪街14-15号 | 0832-8026527 |
56 | 威远县严陵镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县严陵镇西街151号 | 13981424717 |
57 | 威远县越溪镇小学校 | 小学 | 公办 | 威远县越溪镇场镇社区中心街38号 | 0832-8922009 |
58 | 威远县镇西镇护保小学校 | 小学 | 公办 | 威远县镇西镇护民村5组 | 0832-8625489 |
59 | 威远县镇西镇护理小学校 | 小学 | 公办 | 威远县镇西镇川主村14社 | 0832-8627700 |
60 | 威远县镇西镇正风小学校 | 小学 | 公办 | 威远县镇西镇花祠村5社 | 0832-8622847 |
61 | 威远县镇西镇中心学校 | 小学 | 公办 | 威远县镇西镇正荣村8组 | 0832-8622041 |
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接